| ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| за Январь - Декабрь 2008г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| К О Д Ы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Форма №5 по ОКУД |
0710005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата (год, месяц, число) |
2008 | 12 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Организация | Открытое акционерное общество "Машиностроитель" | по ОКПО |
00285161 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН |
3111000435 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид деятельности | Производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства | по ОКВЭД |
29.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Организационно-правовая форма / форма собственности | 47 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Открытые акционерные общества | / | Частная собственность | по ОКОПФ/ОКФС |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Единица измерения | в тыс. рублей | по ОКЕИ |
384 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Нематериальные активы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Показатель | Наличие на начало отчет- ного года | Поступило | Выбыло | Наличие на конец отчет- ного периода | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| наименование | код | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности) | 010 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель | 011 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| у правообладателя на
программы ЭВМ, базы данных |
012 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| у правообладателя на топологии интегральных микросхем | 013 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| у владельца на товарный знак и знак обслужива- ния, наименование места происхождения товаров | 014 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| у патентообладателя на селекционные достижения | 015 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Организационные расходы | 020 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Деловая репутация организации | 030 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 035 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочие | 040 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Показатель | На начало отчетного года | На конец отчетного периода | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| наименование | код | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Амортизация нематериальных активов - всего | 050 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 051 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 052 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 053 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма 0710005 с. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основные средства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Показатель | Наличие на начало отчет- ного года | Поступило | Выбыло | Наличие на конец отчет- ного периода | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| наименование | код | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Здания | 070 | 9 181 | - | - | 9 181 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сооружения и передаточные устройства | 075 | 605 | - | - | 605 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Машины и оборудование | 080 | 14 758 | 14 758 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Транспортные средства | 085 | 3 167 | - | -2195 | 1 219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 090 | 75 | - | - | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочий скот | 095 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Продуктивный скот | 100 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Многолетние насаждения | 105 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Другие виды основных средств | 110 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Земельные участки и объекты природопользования | 115 | 204 | - | - | 204 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Капитальные вложения
на коренное улучшение земель |
120 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого | 130 | 27 319 | (2 195) | 25 978 724 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Показатель | На начало отчетного года | На конец отчетного периода | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| наименование | код | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Амортизация основных средств - всего | 140 | 10 547 | 11 442 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| зданий и сооружений | 141 | 3 922 | 4 190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| машин, оборудования, транспортных средств | 142 | 6 415 | 6 968 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| других | 143 | 210 | 284 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Передано в аренду объектов основных средств - всего | 150 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| здания | 151 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| сооружения | 152 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 153 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Переведено объектов основных средств на консервацию | 155 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Получено объектов основных средств в аренду - всего | 160 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 161 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации | 165 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Справочно | код | На начало отчетного года | На начало предыдущего года | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Результат от переоценки объектов основных средств: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| первоначальной (восстановительной) стоимости | 171 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| амортизации | 172 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| код | На начало отчетного года | На конец отчетного периода | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации | 180 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма 0710005 с. 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Показатель | Остаток | Поступило | Исполь- зовано | Остаток | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| наименование | код | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Имущество для передачи в лизинг | 210 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Имущество, предоставляемое по договору проката | 220 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 230 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочие | 240 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого | 250 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| код | На начало отчетного года | На конец отчетного периода | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Амортизация доходных
вложений в материальные ценности |
260 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Виды работ | Наличие на начало отчет- ного года | Поступило | Списано | Наличие на конец отчет- ного периода | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| наименование | код | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего | 310 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 311 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 312 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| код | На начало отчетного года | На конец отчетного периода | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Справочно | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам | 320 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| код | За отчетный период |
За аналогичный период предыдущего года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-иссле- довательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на прочие расходы | 330 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расходы на освоение природных ресурсов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Виды работ | Остаток на начало отчет- ного периода | Поступило | Списано | Остаток на конец отчет- ного периода | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| наименование | код | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расходы на освоение природных ресурсов - всего | 410 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 411 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 412 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Справочно | код | На начало отчетного года | На конец отчетного года | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами | 420 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на прочие расходы как безрезультатные | 430 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма 0710005 с. 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Финансовые вложения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Показатель | Долгосрочные | Краткосрочные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| наименование | код | на начало отчетного года | на конец отчетного периода | на начало отчетного года | на конец отчетного периода | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего | 510 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ | 511 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Государственные и муниципальные ценные бумаги | 515 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ценные бумаги других организаций - всего | 520 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя) | 521 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предоставленные займы | 525 | - | - | 1 187 000 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Депозитные вклады | 530 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочие | 535 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого | 540 | - | - | 1 187 000 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Из общей суммы
финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего | 550 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ | 551 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Государственные и муниципальные ценные бумаги | 555 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ценные бумаги других организаций - всего | 560 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе долговые
ценные бумаги (облигации, векселя) |
561 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочие | 565 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого | 570 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| СПРАВОЧНО. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки | 580 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода | 590 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма 0710005 с. 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дебиторская и кредиторская задолженность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Показатель | Остаток на начало отчетного года | Остаток на
конец отчетного периода |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| наименование | код | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дебиторская задолженность: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| кр | 610 | 21 145 | 22 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| расчеты с покупателями и заказчиками | 611 | 18 563 | 19 817 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| авансы выданные | 612 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| прочая | 613 | 2582 | 2383 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| д | 620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| расчеты с покупателями и заказчиками | 621 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| авансы выданные | 622 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| прочая | 623 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого | 630 | 21 145 | 22 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кредиторская задолженность: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| кр | 640 | 19 933 | 21 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 641 | 5 886 | 15 480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| авансы полученные | 642 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| расчеты по налогам и сборам | 643 | 3 153 | 4 201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| кредиты | 644 | 7 451 | 4 825 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| займы | 645 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| прочая | 646 | 3 443 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| д | 650 | 30 000 | 30 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| кредиты | 651 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| займы | 652 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 653 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого | 660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Показатель | За отчетный год |
За предыдущий год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| наименование | код | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| М | 710 | 70830 | 102983 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| З | 720 | 21197 | 17700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| О | 730 | 6104 | 10430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| А | 740 | 895 | 1375 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| П | 750 | 37284 | 2552 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| И | 760 | 136310 | 129040 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| незавершенного производства | 765 | 5 100 | 3 044 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| расходов будущих периодов | 766 | 303 | 153 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| резервов предстоящих расходов | 767 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма 0710005 с. 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обеспечения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Показатель | Остаток на начало отчетного года | Остаток на конец отчетного периода | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| наименование | код | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| П | 810 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| векселя | 811 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| И | 820 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| из него: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| объекты основных средств | 821 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ценные бумаги и иные финансовые вложения | 822 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| прочее | 823 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 824 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В | 830 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| из него: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| векселя | 831 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| И | 840 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| из него: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| объекты основных средств | 841 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ценные бумаги и иные финансовые вложения | 842 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| прочее | 843 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 844 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Государственная помощь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Показатель | Отчетный период | За аналогичный период | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| наименование | код | предыдущего года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Получено в отчетном году бюджетных средств - всего | 910 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 911 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 912 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 913 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| на начало отчетного года | получено за отчетный период | возвращено за отчетный период | на конец отчетного периода | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бюджетные кредиты - всего | 920 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 921 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 922 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 923 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Руководитель | Емельянов Владимир Владимирович | Главный бухгалтер | Прохорова Инна Васильевна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 марта 2009 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||