Приложение
к приказу Минфина РФ от 22.07.2003 № 67н | |||||||||||
БУХГАЛТЕРСКИЙ
БАЛАНС на 31 декабря 2009 г. | |||||||||||
КОДЫ | |||||||||||
Форма № 1 по ОКУД | 0710001 | ||||||||||
Дата (год, месяц, число) | 2009 | 12 | 31 | ||||||||
Организация | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МАШИНОСТРОИТЕЛЬ" | по ОКПО | 00285161 | ||||||||
Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 3111000435 | |||||||||
Вид деятельности | Производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства | по ОКВЭД | 29.52 | ||||||||
Организационно-правовая форма/форма собственности | 47 | 16 | |||||||||
Открытые акционерные общества / Частная собственность | по ОКОПФ/ОКФС | ||||||||||
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) | по ОКЕИ | 384 | |||||||||
Местонахождение (адрес) | 643 , 309900 , 31 , КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ Р-Н , , ЛИВЕНКА С , ЛЕНИНА УЛ , 237 , , | ||||||||||
Дата утверждения | |||||||||||
Дата отправки (принятия) |
А К Т И В | Код показателя | На начало отчетного года | На конец отчетного периода | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||||||
Нематериальные активы | 110 | 0 | 0 | ||||
Основные средства | 120 | 14555 | 13633 | ||||
Незавершенное строительство | 130 | 1822 | 1822 | ||||
Доходные вложения в материальные ценности | 135 | 0 | 0 | ||||
Долгосрочные финансовые вложения | 140 | 0 | 0 | ||||
Отложенные налоговые активы | 145 | 0 | 0 | ||||
Прочие внеоборотные активы | 150 | 0 | 0 | ||||
|
|
|
| ||||
ИТОГО по разделу I | 190 | 16377 | 15455 | ||||
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||||||
Запасы | 210 | 34551 | 35374 | ||||
в том числе: | |||||||
сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | 15778 | 19860 | ||||
животные на выращивании и откорме | 212 | 0 | 0 | ||||
затраты в незавершенном производстве | 213 | 8308 | 4021 | ||||
готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | 10009 | 9698 | ||||
товары отгруженные | 215 | 0 | 0 | ||||
расходы будущих периодов | 216 | 456 | 1795 | ||||
прочие запасы и затраты | 217 | 0 | 0 | ||||
|
|
|
| ||||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 587 | 0 | ||||
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | 0 | 0 | ||||
в том числе покупатели и заказчики | 231 | 0 | 0 | ||||
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 22200 | 3530 | ||||
в том числе покупатели и заказчики | 241 | 19817 | 3172 | ||||
Краткосрочные финансовые вложения | 250 | 0 | 0 | ||||
Денежные средства | 260 | 7 | 16 | ||||
Прочие оборотные активы | 270 | 0 | 0 | ||||
|
|
|
| ||||
ИТОГО по разделу II | 290 | 57345 | 38920 | ||||
БАЛАНС | 300 | 73722 | 54375 |
Форма 0710001 с.2 | |||||||
ПАССИВ | Код показателя | На начало отчетного года | На конец отчетного периода | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | |||||||
Уставный капитал | 410 | 1780 | 1780 | ||||
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 411 | ( 0 ) | ( 0 ) | ||||
Добавочный капитал | 420 | 10892 | 10892 | ||||
Резервный капитал | 430 | 0 | 0 | ||||
в том
числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством |
|||||||
431 | 0 | 0 | |||||
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | 0 | 0 | ||||
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 4925 | 5091 | ||||
ИТОГО по разделу III | 490 | 17597 | 17763 | ||||
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||
Займы и кредиты | 510 | 30000 | 30000 | ||||
Отложенные налоговые обязательства | 515 | 0 | 0 | ||||
Прочие долгосрочные обязательства | 520 | 0 | 0 | ||||
|
|
|
| ||||
ИТОГО по разделу IV | 590 | 30000 | 30000 | ||||
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||
Займы и кредиты | 610 | 4825 | 0 | ||||
Кредиторская задолженность | 620 | 21300 | 6612 | ||||
в том числе: | |||||||
поставщики и подрядчики | 621 | 15480 | 5825 | ||||
задолженность перед персоналом организации | 622 | 708 | 354 | ||||
задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | 2650 | 142 | ||||
задолженность по налогам и сборам | 624 | 1551 | 167 | ||||
прочие кредиторы | 625 | 911 | 124 | ||||
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов | 630 | 0 | 0 | ||||
Доходы будущих периодов | 640 | 0 | 0 | ||||
Резервы предстоящих расходов | 650 | 0 | 0 | ||||
Прочие краткосрочные обязательства | 660 | 0 | 0 | ||||
|
|
|
| ||||
ИТОГО по разделу V | 690 | 26125 | 6612 | ||||
БАЛАНС | 700 | 73722 | 54375 | ||||
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах | |||||||
Арендованные основные средства | 910 | 0 | 0 | ||||
в том числе по лизингу | 911 | 0 | 0 | ||||
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | 920 | 0 | 0 | ||||
Товары, принятые на комиссию | 930 | 0 | 0 | ||||
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов | 940 | 0 | 0 | ||||
Обеспечения обязательств и платежей полученные | 950 | 0 | 0 | ||||
Обеспечения обязательств и платежей выданные | 960 | 0 | 0 | ||||
Износ жилищного фонда | 970 | 0 | 0 | ||||
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов | 980 | 0 | 0 | ||||
Нематериальные активы, полученные в пользование | 990 | 0 | 0 | ||||
Прочие ценности, учитываемые на забалансовых счетах | 0 | 0 | |||||
|
|
|
|
Руководитель _______ ЕМЕЛЬЯНОВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ | Главный бухгалтер _______ ПРОХОРОВА ИННА ВАСИЛЬЕВНА | ||
(подпись) (расшифровка подписи) | (подпись) (расшифровка подписи) | ||
" 30 " 03 2010 г. |